2019. évi kompetencia mérés eredményei a szövegre kattintva megtekinthető.
2018. évi kompetencia mérés eredményei a szövegre kattintva megtekinthető.
2017. évi kompetencia mérés eredményei a szövegre kattintva megtekinthető.
2016. évi kompetencia mérés eredményei a szövegre kattintva megtekinthető.
2015. évi kompetencia mérés eredményei a szövegre kattintva megtekinthető.
2014. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
Borsodnádasdi Móra Ferenc Ált.Isk. | 1369 | 1342 | 1605 | 1475 |
Országosan | 1491 | 1481 | 1617 | 1557 |
Községi ált. iskolákban | 1456 | 1430 | 1570 | 1497 |
Városi ált. iskolákban | 1473 | 1460 | 1593 | 1531 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 1518 | 1522 | 1636 | 1587 |
Budapesti ált. iskolákban | 1535 | 1537 | 1649 | 1596 |
Észak-Magyarországi régióban | 1449 | 1422 | 1572 | 1503 |
Ózdi Kistérségben | 1351 | 1332 | 1494 | 1398 |
2013. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
Borsodnádasdi Móra Ferenc Ált.Isk. | 1416 | 1359 | 1513 | 1369 |
Országosan | 1489 | 1497 | 1620 | 1555 |
Községi ált. iskolákban | 1436 | 1428 | 1558 | 1493 |
Városi ált. iskolákban | 1470 | 1478 | 1595 | 1529 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 1527 | 1545 | 1654 | 1590 |
Budapesti ált. iskolákban | 1548 | 1566 | 1669 | 1603 |
Észak-Magyarországi régióban | 1437 | 1435 | 1567 | 1494 |
Ózdi Kistérségben | 1356 | 1322 | 1513 | 1386 |
2012. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
Borsodnádasdi Móra Ferenc Ált.Isk. | 1280 | 1282 | 1621 | 1532 |
Országosan | 1489 | 1472 | 1612 | 1567 |
Községi ált. iskolákban | 1435 | 1412 | 1549 | 1494 |
Városi ált. iskolákban | 1471 | 1453 | 1589 | 1542 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 1532 | 1515 | 1643 | 1601 |
Budapesti ált. iskolákban | 1549 | 1536 | 1658 | 1622 |
Észak-Magyarországi régióban | 1443 | 1419 | 1558 | 1502 |
Ózdi Kistérségben | 1408 | 1340 | 1535 | 1434 |
2011. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
Borsodnádasdi Móra Ferenc Ált.Isk. | 1252 | 1280 | 1635 | 1550 |
Országosan | 1486 | 1465 | 1601 | 1577 |
Községi ált. iskolákban | 1480 | 1408 | 1550 | 1513 |
Városi ált. iskolákban | 1469 | 1447 | 1577 | 1554 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 1528 | 1515 | 1631 | 1608 |
Budapesti ált. iskolákban | 1541 | 1525 | 1636 | 1628 |
Észak-Magyarországi régióban | 1449 | 1415 | 1569 | 1530 |
Ózdi Kistérségben | 1395 | 1337 | 1498 | 1474 |
2010. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
Borsodnádasdi Móra Ferenc Ált.Isk. | 1466 | 1304 | 1688 | 1581 |
Országosan | 1498 | 1483 | 1622 | 1583 |
Községi ált. iskolákban | 1446 | 1422 | 1572 | 1524 |
Városi ált. iskolákban | 1484 | 1467 | 1601 | 1564 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 1539 | 1530 | 1647 | 1610 |
Budapesti ált. iskolákban | 1547 | 1544 | 1653 | 1617 |
Észak-Magyarországi régióban | 1455 | 1425 | 1593 | 1543 |
Ózdi Kistérségben | 1427 | 1354 | 1555 | 1492 |
2009. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
ÁMK Móra Ferenc Ált.Isk. | 472 | 500 | 442 | 487 |
Országosan | 489 | 513 | 482 | 502 |
Községi ált. iskolákban | 465 | 484 | 460 | 472 |
Városi ált. iskolákban | 481 | 505 | 474 | 491 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 509 | 535 | 497 | 517 |
Budapesti ált. iskolákban | 515 | 544 | 497 | 520 |
Észak-Magyarországi régióban | 474 | 492 | 471 | 483 |
Ózdi Kistérségben | 440 | 461 | 456 | 458 |
2008. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
ÁMK Móra Ferenc Ált.Isk. | 419 | 444 | 509 | 522 |
Országosan | 499 | 519 | 497 | 506 |
Községi ált. iskolákban | 472 | 490 | 473 | 498 |
Városi ált. iskolákban | 492 | 514 | 485 | 496 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 520 | 541 | 511 | 520 |
Budapesti ált. iskolákban | 524 | 547 | 512 | 524 |
Észak-Magyarországi régióban | 477 | 494 | 484 | 486 |
Ózdi Kistérségben | 428 | 449 | 451 | 451 |
2007. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6 .o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
ÁMK Móra Ferenc Ált.Isk. | 460 | 496 | 479 | 470 |
Országosan | 500 | 516 | 491 | 497 |
Községi ált. iskolákban | 469 | 468 | ||
Városi ált. iskolákban | 485 | 493 | ||
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 513 | 522 | ||
Budapesti ált. iskolákban | 520 | 531 | ||
Észak-Magyarországi régióban | 480 | 480 | ||
Ózdi Kistérségben | 446 | 450 |
2006. évi kompetencia mérés eredményei
Matematika 6. o. | Szövegértés 6. o. | Matematika 8. o. | Szövegértés 8. o. | |
ÁMK Móra Ferenc Ált.Isk. | 452 | 547 | 465 | 475 |
Országosan | 493 | 512 | 494 | 497 |
Községi ált. iskolákban | 465 | 467 | ||
Városi ált. iskolákban | 489 | 511 | 490 | 494 |
Megyeszékhelyi ált. iskolákban | 520 | 522 | ||
Budapesti ált. iskolákban | 525 | 532 | ||
Észak-Magyarországi régióban | 476 | 477 | ||
Ózdi Kistérségben | 454 | 455 |